- รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 30 เม.ย. 2024 10:24:38 128
- รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 6 เดือน) 22 เม.ย. 2024 09:23:21 127
- แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 19 เม.ย. 2024 08:36:31 154
- แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 27 ต.ค. 2023 13:46:14 242
- รายงานกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน 29 เม.ย. 2023 11:41:31 308
- แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 21 เม.ย. 2023 19:19:32 362
- บัญชีการรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 1 ต.ค. 2022 09:00:00 228
- รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 1 เม.ย. 2022 09:00:00 469
- รายงานผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 1 ต.ค. 2021 09:00:00 521
- แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 30 ก.ย. 2021 09:00:00 501
- รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 20 เม.ย. 2021 17:13:15 524
- รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน 20 เม.ย. 2021 17:09:42 464
- การใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 20 ต.ค. 2020 09:00:00 489
- แผนดำเนินงาน ประจำปี 2562 10 ก.ค. 2020 01:16:28 465
- รายงานแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับประจำปีงบประมาณ 2563 รอบ 6 เดือน 1 เม.ย. 2020 09:30:00 835
- แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 10 ม.ค. 2020 09:30:00 741
- รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2562 17 ต.ค. 2019 11:05:00 751
- แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 1 ต.ค. 2019 10:50:00 485
- แผนดำเนินงาน ประจำปี 2562 1 ต.ค. 2019 09:40:00 488
- การใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 1 ต.ค. 2019 09:10:00 476