- รายงานกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน 29 เม.ย. 2023 11:41:31 134
- แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 21 เม.ย. 2023 19:19:32 159
- บัญชีการรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 1 ต.ค. 2022 09:00:00 69
- รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 1 เม.ย. 2022 09:00:00 289
- รายงานผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 1 ต.ค. 2021 09:00:00 337
- แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 30 ก.ย. 2021 09:00:00 327
- รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 20 เม.ย. 2021 17:13:15 345
- รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน 20 เม.ย. 2021 17:09:42 306
- การใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 20 ต.ค. 2020 09:00:00 329
- แผนดำเนินงาน ประจำปี 2562 10 ก.ค. 2020 01:16:28 303
- รายงานแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับประจำปีงบประมาณ 2563 รอบ 6 เดือน 1 เม.ย. 2020 09:30:00 516
- แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 10 ม.ค. 2020 09:30:00 463
- รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2562 17 ต.ค. 2019 11:05:00 408
- แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 1 ต.ค. 2019 10:50:00 325
- แผนดำเนินงาน ประจำปี 2562 1 ต.ค. 2019 09:40:00 329
- การใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 1 ต.ค. 2019 09:10:00 313
- รายงานการการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 6 เดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ.2562 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ.2563 13 ก.ย. 2019 10:50:00 305
- รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน 28 มิ.ย. 2019 10:50:00 291
- รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563 รอบ 6 เดือน 28 มิ.ย. 2019 09:50:00 326